欢迎登录内蒙古保险行业协会 今天是
锡盟机动车辆保险理赔服务质量测评指标统计表
统计时间 | 2013年1月1日—3月31日 | |||||
险别 | 交强险 | 商业险 | ||||
数据来源 | 公司提取 | 公司提取 | ||||
测评 指标 公司 名称
|
平均结案周期(天) | 结案率
(%) | 平均结案周期(天) | 结案率 (%) | ||
不限赔款金额 | 赔款金额在2000元以下(含2000元) | 不限赔款金额 | 赔款金额在2000(含2000元) | |||
人保财险 | 6.07 | 5.32 | 72.97% | 5.64 | 3.91 | 80.36% |
中华联合 | 5.98 | 5.54 | 92.78% | 6.05 | 3.43 | 92.33% |
大地财险 | 7.09 | 7.05 | 92.09% | 6.55 | 5.68 | 97.42% |
太平洋财险 | 14.57 | 7.65 | 84.61% | 13.96 | 6.32 | 93.10% |
安邦财险 | 3 | 2 | 98.9% | 3 | 2 | 93% |
平安财险 | 12.13 | 13.33 | 75.7% | 11.73 | 9.76 | 77.23% |
永诚财险 | 4 | 4.15 | 92.7% | 4 | 4.19 | 91.5% |
阳光财险 | 4.68 | 4.92 | 90.48% | 4.62 | 6.54 | 90.96% |
交强险总结案率 |
82% | |||||
商业险总结案率 |
97% |