欢迎登录内蒙古保险行业协会 今天是
排名 | 公司 | 统计员 | 分数 |
1 | 大地财险 | 刘大伟 | 796 |
2 | 太平洋 | 乌力格尔 | 742 |
3 | 阳光财险 | 王喜昌 | 719 |
4 | 平安财险 | 魏晓燕 | 713 |
5 | 中国人寿 | 马敏凡 | 699 |
6 | 中华保险 | 杨振华 | 697 |
7 | 永诚财险 | 苏和 | 691 |
8 | 阳光寿险 | 王晓庆、海丽萍 | 672 |
9 | 人保财险 | 胡冲 | 650 |
10 | 泰康 | 娜仁花 | 633 |
11 | 安邦保险 | 郭荣 | 583 |
12 | 平安人寿 | 赵智慧 | 514 |
13 | 合众人寿 | 杨志英 | 465 |
| 新华 | 张启明 | 345 |
备注:新华保险的业务数据只有2011年度的,在2011年,新华排第八名 |
排名 | 公司 | 统计员 | 分数 |
1 | 大地财险 | 刘大伟 | 796 |
2 | 太平洋 | 乌力格尔 | 742 |
3 | 阳光财险 | 王喜昌 | 719 |
4 | 平安财险 | 魏晓燕 | 713 |
5 | 中国人寿 | 马敏凡 | 699 |
6 | 中华保险 | 杨振华 | 697 |
7 | 永诚财险 | 苏和 | 691 |
8 | 阳光寿险 | 王晓庆、海丽萍 | 672 |
9 | 人保财险 | 胡冲 | 650 |
10 | 泰康 | 娜仁花 | 633 |
11 | 安邦保险 | 郭荣 | 583 |
12 | 平安人寿 | 赵智慧 | 514 |
13 | 合众人寿 | 杨志英 | 465 |
| 新华 | 张启明 | 345 |
备注:新华保险的业务数据只有2011年度的,在2011年,新华排第八名 |
排名 | 公司 | 统计员 | 分数 |
1 | 大地财险 | 刘大伟 | 796 |
2 | 太平洋 | 乌力格尔 | 742 |
3 | 阳光财险 | 王喜昌 | 719 |
More
公告栏 |